Tüm Özellikler
| Aralık | : | 0 – 35 |
| Birimler | : | kn, km/saat, mil/saat |
| Nominal Voltaj | : | 12 / 24 V |
| Çalışma Voltajı | : | 9 – 32 V |
| Akım Tüketimi | : | Her EasyLink uydu göstergesi için ≤ 100 mA + 100mA |
| Boyutlar | : | 105 mm (dış) 85 mm (montaj deliği) |
| Renk | : | Beyaz |
| Koruma Sınıfı | : | IP X7 |
| Ekran | : | Nokta vuruşlu LCD 132 x 33 piksel |
| Analog Girişler | : | 2x rezistif, 1x frekans, çıkış alarmı |
| Çıkış Verileri | : | NMEA 2000, EasyLink, Alarm Çıkışı |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20 ila +70 °C arası |
| Bağlantı | : | NMEA 2000, SAE J1939, EasyLink, dahili GPS |


Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.